|
|
 | |  | |

 | اثر عصاره های آبی و متانولی جاشیر در درد ناشی از فرمالین در موش سوری - ص 1 - تعداد مشاهده 55 | | معصومه امام قریشی, علی تقوی, کتایون جاوید نیا | | | | |
 | بررسی اثر عصاره خارخاسک بر اسپرماتوژنز رت - ص 2 - تعداد مشاهده 65 | | حجت اله کریمی جشنی, سمیرا ملک زاده شیروانی, فرهنگ هوشمند | | | | |
 | شیوع اختلالات خواب و برخی علل و پیامدهای مرتبط با آن در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم در سال 1387 - ص 3 - تعداد مشاهده 47 | | رسول اسلامی اکبر | | | | |
 | فراوانی سوش های اشریشیاکلی دارای مقاومت چند گانه دارویی در کودکان مبتلا به عفونت ادراری - ص 4 - تعداد مشاهده 64 | | مجتبی انوری نژاد, شهره فرشاد, فاطمه امام قریشی, مرضیه حسینی | | | | |
 | اثر هندوانه ابوجهل روی گلوکز خون در خرگوش های دیابتی - ص 5 - تعداد مشاهده 53 | | نازنین دشتی, مرضیه زمانی, رضا مهدوی, علیرضا استاد رحیمی | | | | |
 | بررسی عوامل موثر بر مصرف نوشابه های گازدار در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان فاروج در سال 1389 - ص 6 - تعداد مشاهده 48 | | طاهره دهداری, طاهره مرگن | | | | |
 | تغییرات هورمون رشد و قند خون بعد از تمرین زیربیشینه و بیشینه در نوجوانان ورزشکار - ص 7 - تعداد مشاهده 41 | | اصغر نیک سرشت, شریف رضائی تزنگی, ابراهیم خوشنام | | | | |
 | مقایسه تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و نمایش فیلم بر آگاهی دانش¬آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهرستان زاهدان درباره پیشگیری از حوادث و سوانح در سال تحصیلی 87-86 - ص 8 - تعداد مشاهده 46 | | مهین نادری فر, مجیدرضا اکبری زاده, محبوبه بیات | | | | |
نمایش کل مقالات این شماره |
| |  | |  |
|
|